
Тепловизионная камера VEVOR для Android и iOS, беспроводная инфракрасная тепловизионная камера 256 x 192, Wi-Fi и Vision, тепловизионная
22 088 ₴
- Под заказ
- Код: 81191
Отправка с 07 июля 2026Тепловизионная камера VEVOR для Android и iOS, беспроводная инфракрасная тепловизионная камера 256 x 192, Wi-Fi и Vision, тепловизионнаяПод заказ
22 088 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Распознавай это, Реши это

Благодаря впечатляющему инфракрасному разрешению 256 x 192, тепловизионная камера VEVOR для Android и IOS обеспечивает кристально четкие изображения для точного обнаружения проблем.

Он автоматически фокусируется при запуске, исключая необходимость ручной фокусировки. Он также поддерживает отслеживание горячей точки, режим PIP и форматы файлов JPG/MPEG-4.

Это не только позволяет неограниченное использование, но и улучшает резкость изображения, что облегчает идентификацию и анализ деталей целевых объектов.

Возможность наложения тепловых изображений и изображений видимого света облегчает обнаружение проблем и аномалий.

Устройство оснащено беспроводной передачей данных, поддержкой отслеживания точки доступа, литий-ионным аккумулятором высокой емкости, функцией PIP для более точного обзора и защитой IP54.

Характеристики
| Номер модели товара | HT-W01 |
| Разрешение теплового изображения | 256 x 192 пикселей |
| Разрешение камеры видимого света | 640 x 480 пикселей |
| Шаг пикселя | 12 мкм |
| Термическая чувствительность | 32,18°F / 0,1°C |
| Фокусное расстояние | 0,13 дюйма / 3,2 мм |
| Регулируемая излучающая способность | 0,01 - 1,00 |
| Переглянути | 56,0° × 42,0° |
| Диапазон длин волн | 8-14 мкм |
| Тип интерфейса | TYPE-C |
| Диапазон измерения температуры | от -4°F до 1022°F / от -20°C до 550°C |
| Рабочая температура | от -10°C до 50°C / от -14°F до 122°F |
| Температура хранения | от -20°C до 60°C |
| Точность измерения температуры | 300℃~550℃ |
| Основной материал | ABS + ПК + цинковый сплав |
| Вага нетто | 0,25 кг |
| Размеры изделия | 5,98 x 1,4 x 1,34 дюйма / 152 x 35,6 x 34 мм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vevor |
| Общие | |
| Питание | Аккумулятор |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага нетто | 0,25 кг |
| Діапазон вимірювання температури | від -4°F до 1022°F / від -20°C до 550°C |
| Діапазон довжин хвиль | 8-14 мкм |
| Крок пікселя | 12 мкм |
| Номер моделі товару | HT-W01 |
| Основной материал | ABS + ПК + цинковий сплав |
| Переглянути | 56,0° × 42,0° |
| Регульована випромінювальна здатність | 0,01 - 1,00 |
| Рабочая температура | від -10°C до 50°C / від -14°F до 122°F |
| Роздільна здатність камери видимого світла | 640 x 480 пікселів |
| Роздільна здатність теплового зображення | 256 x 192 пікселів |
| Розміри виробу | 5,98 x 1,4 x 1,34 дюйма / 152 x 35,6 x 34 мм |
| Состояние | Новое |
| Температура зберігання | від -20°C до 60°C |
| Термічна чутливість | 32,18°F / 0,1°C |
| Тип интерфейса | TYPE-C |
| Точность измерения температуры, ± | 300℃~550℃ |
| Фокусное расстояние | 0,13 дюйма / 3,2 мм |
Информация для заказа
- Цена: 22 088 ₴


