
Палетні вила VEVOR 1490x70x230 мм, каретка вил вантажопідйомністю 907 кг, загальна довжина вил 149 см, довжина вил з відвалом
15 745 ₴
- Під замовлення
- Код: 81056
Відправка з 07 липня 2026Палетні вила VEVOR 1490x70x230 мм, каретка вил вантажопідйомністю 907 кг, загальна довжина вил 149 см, довжина вил з відваломПід замовлення
15 745 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
З палетними вилами VEVOR ви виконаєтесь як слід!

Прикріплені до вилкового навантажувача або трактора, наші палетні вила стають природним продовженням вашого обладнання, бездоганно інтегруючись та забезпечуючи оптимальну продуктивність.

Наші вила для палет забезпечують безпеку завдяки численним функціям безпеки та міцній конструкції, що забезпечує максимальну стабільність та безпеку під час використання.

Завдяки регульованій відстані між вилами, наші тракторні вила можуть легко та точно впоратися з широким діапазоном вантажів.

Наші ковшові вила мають високу вантажопідйомність, щоб задовольнити всі ваші потреби у підйомі важких вантажів, як стандартних, так і нетрадиційних.

Наші надміцні вила для палет легко підключаються та відключаються від вашого трактора або міні-навантажувача – як і будь-який інший інструмент у вашому інструментальному арсеналі.

Характеристики
| Розмір | 1490x100x230 мм |
| Місткість | 907 кг |
| Зі стабілізатором поперечної стійкості або без нього | Так |
| Номер моделі товару | HC60-2000T |
| Розміри виробу | 1490 x 70 x 230 мм (58,7 x 2,8 x 9 дюймів) |
| Верхня частина лопати | 180 мм (7 дюймів) |
| Прямокутна труба (верхня частина лопаті) | 50 x 70 x t3,5 мм (2 x 2,8 x 0,14 дюйма) |
| Нижня частина губи ложки | 280 мм (11 дюймів) |
| Прямокутна труба (дно відра) | 50 x 70 x t3,5 мм (2 x 2,8 x 0,14 дюйма) |
| Відстань від краю леза | 75 мм (3 дюйми) |
| Прямокутна труба (відстань між краями лопаті) | 50 x 70 x t3,5 мм (2 x 2,8 x 0,14 дюйма) |
| Регульований стабілізатор | 495–915 мм (19,5–36 дюймів) |
| Розмір трубки | 30 x 30 мм (1,2 x 1,2 дюйма) |
| Зовнішній розмір труби | 40 x 40 мм (1,6 x 1,6 дюйма) |
| Вага нетто | 29,3 кг ± 2% |
| Аксесуари | 1x інструкція |
| Вантажопідйомність | 907 кг (2000 фунтів) |
| Довжина вилки | L1 x H1 = 1090 x 50 мм (43 x 2 дюйми) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vevor |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аксесуари | 1x інструкція |
| Вага нетто | 29,3 кг ± 2% |
| Вантажопідйомність | 907 кг (2000 фунтів) |
| Верхня частина лопати | 180 мм (7 дюймів) |
| Відстань від краю леза | 75 мм (3 дюйми) |
| Довжина вилки | L1 x H1 = 1090 x 50 мм (43 x 2 дюйми) |
| Зовнішній розмір труби | 40 x 40 мм (1,6 x 1,6 дюйма) |
| Зі стабілізатором поперечної стійкості або без нього | Да |
| Місткість | 907 кг |
| Нижня частина губи ложки | 280 мм (11 дюймів) |
| Номер моделі товару | HC60-2000T |
| Прямокутна труба (верхня частина лопаті) | 50 x 70 x t3,5 мм (2 x 2,8 x 0,14 дюйма) |
| Прямокутна труба (відстань між краями лопаті) | 50 x 70 x t3,5 мм (2 x 2,8 x 0,14 дюйма) |
| Прямокутна труба (дно відра) | 50 x 70 x t3,5 мм (2 x 2,8 x 0,14 дюйма) |
| Регульований стабілізатор | 495–915 мм (19,5–36 дюймів) |
| Розмір | 1490x100x230 мм |
| Розмір трубки | 30 x 30 мм (1,2 x 1,2 дюйма) |
| Розміри виробу | 1490 x 70 x 230 мм (58,7 x 2,8 x 9 дюймів) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 745 ₴


