
Тепловізійна камера VEVOR для Android та iOS, бездротова інфрачервона тепловізійна камера 256 x 192, Wi-Fi та Vision, тепловізійна
22 088 ₴
- Під замовлення
- Код: 81191
Відправка з 07 липня 2026Тепловізійна камера VEVOR для Android та iOS, бездротова інфрачервона тепловізійна камера 256 x 192, Wi-Fi та Vision, тепловізійнаПід замовлення
22 088 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Розпізнай це, виріши це

Завдяки вражаючій інфрачервоній роздільній здатності 256 x 192, тепловізійна камера VEVOR для Android та IOS забезпечує кришталево чіткі зображення для точного виявлення проблем.

Він автоматично фокусується під час запуску, усуваючи необхідність ручного фокусування. Він також підтримує відстеження гарячої точки, режим PIP та формати файлів JPG/MPEG-4.

Це не лише дозволяє необмежене використання, але й покращує різкість зображення, що полегшує ідентифікацію та аналіз деталей цільових об'єктів.

Можливість накладання теплових зображень та зображень видимого світла полегшує виявлення проблем та аномалій.

Пристрій оснащений бездротовою передачею даних, підтримкою відстеження точки доступу, літій-іонним акумулятором високої ємності, функцією PIP для точнішого огляду та захистом IP54.

Характеристики
| Номер моделі товару | HT-W01 |
| Роздільна здатність теплового зображення | 256 x 192 пікселів |
| Роздільна здатність камери видимого світла | 640 x 480 пікселів |
| Крок пікселя | 12 мкм |
| Термічна чутливість | 32,18°F / 0,1°C |
| Фокусна відстань | 0,13 дюйма / 3,2 мм |
| Регульована випромінювальна здатність | 0,01 - 1,00 |
| Переглянути | 56,0° × 42,0° |
| Діапазон довжин хвиль | 8-14 мкм |
| Тип інтерфейсу | TYPE-C |
| Діапазон вимірювання температури | від -4°F до 1022°F / від -20°C до 550°C |
| Робоча температура | від -10°C до 50°C / від -14°F до 122°F |
| Температура зберігання | від -20°C до 60°C |
| Точність вимірювання температури | 300℃~550℃ |
| Основний матеріал | ABS + ПК + цинковий сплав |
| Вага нетто | 0,25 кг |
| Розміри виробу | 5,98 x 1,4 x 1,34 дюйма / 152 x 35,6 x 34 мм |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vevor |
| Загальні | |
| Живлення | Акумулятор |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага нетто | 0,25 кг |
| Діапазон вимірювання температури | від -4°F до 1022°F / від -20°C до 550°C |
| Діапазон довжин хвиль | 8-14 мкм |
| Крок пікселя | 12 мкм |
| Номер моделі товару | HT-W01 |
| Основний матеріал | ABS + ПК + цинковий сплав |
| Переглянені | 56,0° × 42,0° |
| Регульована випромінювальна здатність | 0,01 - 1,00 |
| Робоча температура | від -10°C до 50°C / від -14°F до 122°F |
| Роздільна здатність камери видимого світла | 640 x 480 пікселів |
| Роздільна здатність теплового зображення | 256 x 192 пікселів |
| Розміри виробу | 5,98 x 1,4 x 1,34 дюйма/152 x 35,6 x 34 мм |
| Стан | Нове |
| Температура зберігання | від -20°C до 60°C |
| Термічна чутливість | 32,18°F / 0,1°C |
| Тип інтерфейсу | TYPE-C |
| Точність вимірювання температури, ± | 300℃~550℃ |
| Фокусна відстань | 0,13 дюйма/3,2 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 088 ₴


