Занурювальний насос VEVOR 3 дюйми, 550 Вт, максимальна витрата 35 л/хв, максимальний напір 108 м, занурювальний водяний насос,
6 470 ₴
- В наявності
- Код: 83488
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Швидке відкачування за допомогою занурювального насоса VEVOR

Турбуєтеся про водопостачання вашої родини чи сільськогосподарських угідь? Наш занурювальний насос пропонує високу подачу та високий напір, задовольняючи всі ваші потреби у воді. Почніть перекачувати воду за допомогою нашого занурювального насоса вже сьогодні!










Всі насоси без проблем
Наш занурювальний насос ідеально підходить для будинків з доступом до питної води. Він також ідеально підходить для зрошення сільськогосподарських угідь, постачання води в гірські райони та осушення міст, заводів, залізниць і шахт.

Характеристики
| Потужність | 550 Вт |
| Потік | 2100 л/год |
| Тип керування | Вбудований контролер |
| Модель | 3QGD1-60-0.55 |
| Матеріал | нержавіюча сталь |
| Напруга | 230 В / 50 Гц |
| Максимальний потік | 35 л/хв |
| Максимальна висота підйому | 108 м (354,3 фута) |
| Стійкість до піску | < 5% |
| Діаметр насоса | 7,6 см (3 дюйми) |
| Розмір розетки | Г1" |
| Довжина кабелю | 20 м (66 футів) |
| Максимальна швидкість | 2850 об/хв |
| Робоча температура | 0 ℃ до 40 ℃ (32 ℉ до 104 ℉) |
| Клас захисту | IP68 |
| Клас ізоляції | Ф |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vevor |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина кабелю | 20 м (66 футів) |
| Діаметр насоса | 7,6 см (3 дюйми) |
| Клас захисту | IP68 |
| клас ізоляції | Ф |
| Максимальна висота підіймання | 108 м (354,3 фути) |
| Максимальна швидкість | 2850 об/хв |
| Максимальний потік | 35 л/хв |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
| Мoдель | 3QGD1-60-0.55 |
| Напруга | 230 В / 50 Гц |
| Потужність | 550 Вт |
| потік | 2100 л/год |
| Робоча температура | 0 ℃ до 40 ℃ (32 ℉ до 104 ℉) |
| розмір розетки | Г1" |
| Стійкість до піску | < 5% |
| Тип керування | Вбудований контролер |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 470 ₴













